г. Вологда, ул. Горького, 39а.
КВАДРОЦИКЛ ODES PATCHCROSS 850L MAX PRO
0 руб.
Артикул:
4469
Наличие товара:
под заказ
Вид техники:
Квадроциклы
Цвет:
черный
б\у с псм пробег 3500км допом многоуровневый подогрев ручек и курка и доп свет ЗАЩИТА ПЛАСТИК, КОФР ОРИГИНАЛЬНЫЙ БЫСТРОСЬЕМНЫЙ резина от брп и тюненгованные хорошие амортизаторы
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | 850 |
| Рабочий объем | 799 |
| Тип | ODES (подтип Rotax), рабочий объем — 799 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 49 кВт (67 л. с.) |
| Система подачи топлива | инжекторная, с механическим дросселем заслонки |
| Коробка передач | Вариатор CV-Tech CLutch Oridinal, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем |
| Приводной механизм | Режимы езды 2WD или 4WD и принудительной блокировкой переднего дифференциала |
| Усилитель руля | Динамический усилитель рулевого управления (EPS) |
| Подвеска | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Передние амортизаторы | Гидравлические ход — 20 см |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задние амортизаторы | Гидравлические ход — 23 см |
| Шины и диски | |
|---|---|
| Передние шины | Marsway 26 × 9 × 14 дюймов (66 × 20,3 × 35,6 см) |
| Задние шины | Marsway26 × 11 × 14 дюймов (66 × 25,4 × 35,6 см) |
| Колеса | 14-дюймовые литые алюминиевые ITP c Beadlock |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Передний тормоз | Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормоз | Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Панель приборов | Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4×4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы | |
| Приборное обеспечение | Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 A) | |
| Анти угон | Блокировка руля | |
| Световые приборы | Общая мощность 230 Вт (2×60 Вт и 2×55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы | |
| Лебедка | Лебедка с тяговым усилием 2040 кг | |
| Сиденье | Модульная система (CRS) | |
| Защита | Усиленные передний и задний бамперы Ветровые щитки руля Расширители крыльев |










